140.4USD/MT▼ 9.972026-07-01 · 69 хоногийн өмнө · 69d ago
| 2026-07-01 | 140.4 | ✓ 7esyg54u |
| 2026-06-01 | 150.4 | ✓ 8nnwirst |
| 2026-05-01 | 141.5 | ✓ xdfwwtx6 |
| 2026-04-01 | 142.1 | ✓ d4i7yvqs |
| 2026-03-01 | 140.1 | ✓ hvmk4ppn |
| 2026-02-01 | 122.2 | ✓ vitvp6s9 |
| 2026-01-01 | 115.8 | ✓ gfdewha8 |
| 2025-12-01 | 115.7 | ✓ s4cybec2 |
loading series…цуваа ачааллаж байна…