101.6USD/MT▼ 2.202026-07-01 · 69 хоногийн өмнө · 69d ago
| 2026-07-01 | 101.6 | ✓ e5xmspum |
| 2026-06-01 | 103.8 | ✓ hvusad2v |
| 2026-05-01 | 111.6 | ✓ xfnidhvp |
| 2026-04-01 | 109.4 | ✓ jtf8hvrz |
| 2026-03-01 | 107.6 | ✓ dyuq93wd |
| 2026-02-01 | 101.0 | ✓ antuh2fu |
| 2026-01-01 | 107.4 | ✓ niccch2y |
| 2025-12-01 | 107.6 | ✓ c8nbshxv |
loading series…цуваа ачааллаж байна…