89.84USD thousand▼ 41.712026-07-01 · 69 хоногийн өмнө · 69d ago
| 2026-07-01 | 89.84 | ✓ xfg6tivg |
| 2026-06-01 | 131.6 | ✓ hjkqn6wr |
| 2026-05-01 | 79.94 | ✓ d7ccnbg8 |
| 2026-04-01 | 77.15 | ✓ xkja6bzf |
| 2026-03-01 | 51.92 | ✓ f3t6sw98 |
| 2026-02-01 | 51.93 | ✓ 7di8rcnq |
| 2026-01-01 | 28.68 | ✓ 6qbsr72b |
| 2025-12-01 | 122.1 | ✓ 3jqaxpb7 |
loading series…цуваа ачааллаж байна…