439.4USD million▲ 7.422026-03-01 · 191 хоногийн өмнө · 191d ago
| 2026-03-01 | 439.4 | ✓ uks7hb8c |
| 2025-12-01 | 432.0 | ✓ yppvdg46 |
| 2025-09-01 | 482.9 | ✓ 999ggzz6 |
| 2025-06-01 | 346.1 | ✓ bzarcj25 |
| 2025-03-01 | 316.5 | ✓ f9sv2i27 |
| 2024-12-01 | 78.70 | ✓ vdhn47w2 |
| 2024-09-01 | 56.34 | ✓ 2xnbnpum |
| 2024-06-01 | 70.25 | ✓ gkxjdfmz |
loading series…цуваа ачааллаж байна…