DTAДТА Data Terminal & ArchiveДата Терминал ба Архив series
13 887 780MNT million▲ 195 3692026-07-01 · 69 хоногийн өмнө · 69d ago
2026-07-0113 887 780✓ j2vzdust
2026-06-0113 692 411✓ 9uee8vbi
2026-05-0113 423 349✓ gtdi669k
2026-04-0113 352 399✓ px9ewfjs
2026-03-0113 670 027✓ fth5ek5d
2026-02-0113 988 758✓ utgaz46r
2026-01-0114 224 707✓ drrinrhr
2025-12-0113 853 759✓ t5wk79er
mn.bom.mse.market_cap.mnt_million.monthlybommonthly60 цэг · гарын үсэгтэйpoints · Ed25519-signed
loading series…цуваа ачааллаж байна…