53 089USD/ton▼ 242.92026-08-01 · 38 хоногийн өмнө · 38d ago
| 2026-08-01 | 53 089 | ✓ x943hwn5 |
| 2026-07-01 | 53 332 | ✓ 2yaaftsu |
| 2026-06-01 | 53 671 | ✓ id2jqfic |
| 2026-05-01 | 48 924 | ✓ fs6gtkzb |
| 2026-04-01 | 47 494 | ✓ zad2ruz9 |
| 2026-02-01 | 48 649 | ✓ ce7brjh4 |
| 2026-01-01 | 41 334 | ✓ 54s9kbbf |
| 2025-12-01 | 37 004 | ✓ e2jjh3hg |
loading series…цуваа ачааллаж байна…