6.20%▼ 0.102031-12-31 · -1939 хоногийн өмнө · -1939d ago
| 2031-12-31 | 6.20 | ✓ xkvkfxwu |
| 2030-12-31 | 6.30 | ✓ hv8jgktr |
| 2029-12-31 | 6.50 | ✓ agwws2ii |
| 2028-12-31 | 6.80 | ✓ cenm3cmj |
| 2027-12-31 | 7.00 | ✓ dbtvaepw |
| 2026-12-31 | 7.30 | ✓ ic966gjq |
| 2025-12-31 | 7.50 | ✓ nejt6sqa |
| 2024-12-31 | 8.30 | ✓ c2kxui22 |
loading series…цуваа ачааллаж байна…