-3.10% of GDP▼ 0.102031-12-31 · -1939 хоногийн өмнө · -1939d ago
| 2031-12-31 | -3.10 | ✓ wfjepi5b |
| 2030-12-31 | -3.00 | ✓ rgpra7ba |
| 2029-12-31 | -3.00 | ✓ gsz7qf5x |
| 2028-12-31 | -3.00 | ✓ jbmwr469 |
| 2027-12-31 | -2.60 | ✓ kss3i5nk |
| 2026-12-31 | -0.50 | ✓ cmzyvqre |
| 2025-12-31 | 1.70 | ✓ 5z9g2kcd |
| 2024-12-31 | 1.40 | ✓ sc4txt7g |
loading series…цуваа ачааллаж байна…