473.6USD thousand▲ 75.582025-12-31 · 251 хоногийн өмнө · 251d ago
| 2025-12-31 | 473.6 | ✓ cbjvn8v4 |
| 2024-12-31 | 398.0 | ✓ q4afdwu6 |
| 2023-12-31 | 238.8 | ✓ g5m993pz |
| 2022-12-31 | 506.0 | ✓ rkedp4ex |
| 2021-12-31 | 524.3 | ✓ qtgq5m87 |
| 2020-12-31 | 639.1 | ✓ 7sufwdtj |
| 2019-12-31 | 487.2 | ✓ k9qfeybw |
| 2018-12-31 | 341.8 | ✓ txp2c6ux |
loading series…цуваа ачааллаж байна…