355.4USD thousand▼ 72.212025-12-31 · 251 хоногийн өмнө · 251d ago
| 2025-12-31 | 355.4 | ✓ utei3gtc |
| 2024-12-31 | 427.6 | ✓ djetj8nx |
| 2023-12-31 | 26 484 | ✓ dakbrqra |
| 2022-12-31 | 326.8 | ✓ mdt2bsim |
| 2021-12-31 | 253.9 | ✓ v3sryjnm |
| 2020-12-31 | 470.6 | ✓ 2uybysnr |
| 2019-12-31 | 10 320 | ✓ n7bud89v |
| 2018-12-31 | 25 472 | ✓ bf8jcn9m |
loading series…цуваа ачааллаж байна…