DTAДТА Data Terminal & ArchiveДата Терминал ба Архив series
2 562 723MNT million▲ 728 3312026-07-01 · 69 хоногийн өмнө · 69d ago
2026-07-012 562 723✓ 27qudzbm
2026-06-011 834 392✓ zkc54kfg
2026-05-011 884 888✓ 77fkxais
2026-04-011 879 793✓ es88nf62
2026-03-011 873 274✓ nyw6skbc
2026-02-011 794 937✓ xqwk476r
2026-01-011 907 747✓ ex6s7afs
2025-12-011 941 436✓ sgswbc42
mn.banking.balance_sheet.claims_other_financial.mnt_million.monthlynsomonthly60 цэг · гарын үсэгтэйpoints · Ed25519-signed
loading series…цуваа ачааллаж байна…