DTAДТА Data Terminal & ArchiveДата Терминал ба Архив series
19 103 758MNT million▼ 436 6712026-07-01 · 69 хоногийн өмнө · 69d ago
2026-07-0119 103 758✓ pxxed3ce
2026-06-0119 540 429✓ 6qv947t5
2026-05-0118 653 496✓ hifszy5p
2026-04-0117 909 958✓ dqgzg8x6
2026-03-0117 335 903✓ kp83t8xh
2026-02-0116 959 667✓ izwp9h2b
2026-01-0117 121 492✓ m25gem2w
2025-12-0117 196 357✓ fvz5y4dd
mn.banking.balance_sheet.claims_private_sector.mnt_million.monthlynsomonthly60 цэг · гарын үсэгтэйpoints · Ed25519-signed
loading series…цуваа ачааллаж байна…