6.00per 1000▼ 0.102025-12-31 · 251 хоногийн өмнө · 251d ago
| 2025-12-31 | 6.00 | ✓ 87f4gnp8 |
| 2024-12-31 | 6.10 | ✓ zg4ejy7e |
| 2023-12-31 | 5.90 | ✓ jpb5s57i |
| 2022-12-31 | 6.30 | ✓ jg2m83wf |
| 2021-12-31 | 6.40 | ✓ ecjr3z9b |
| 2020-12-31 | 5.10 | ✓ kc7rz78n |
| 2019-12-31 | 6.00 | ✓ 98r7fyxm |
| 2018-12-31 | 5.90 | ✓ 878xevuz |
loading series…цуваа ачааллаж байна…