5.60per 1000▲ 0.102025-12-31 · 251 хоногийн өмнө · 251d ago
| 2025-12-31 | 5.60 | ✓ udmdjp2n |
| 2024-12-31 | 5.50 | ✓ pksbsgmk |
| 2023-12-31 | 5.40 | ✓ rh53du5v |
| 2022-12-31 | 6.00 | ✓ nfgzysmf |
| 2021-12-31 | 6.20 | ✓ rxf9a4i6 |
| 2020-12-31 | 5.60 | ✓ 65y48itr |
| 2019-12-31 | 5.80 | ✓ 9dg5jj68 |
| 2018-12-31 | 5.80 | ✓ riv5dmvf |
loading series…цуваа ачааллаж байна…