DTAДТА Data Terminal & ArchiveДата Терминал ба Архив series
88 319 993MNT million▼ 3 694 2512026-07-01 · 69 хоногийн өмнө · 69d ago
2026-07-0188 319 993✓ kafwpz4p
2026-06-0192 014 244✓ 963tsrdd
2026-05-0186 621 973✓ h7i8z76d
2026-04-0184 180 312✓ p39ycfyy
2026-03-0185 045 458✓ hrrej3m8
2026-02-0180 073 929✓ ut84s26i
2026-01-0178 706 719✓ v5pifpib
2025-12-0185 433 008✓ 7xeb582y
mn.banking.balance_sheet.total_liabilities.mnt_million.monthlynsomonthly60 цэг · гарын үсэгтэйpoints · Ed25519-signed
loading series…цуваа ачааллаж байна…